Grades
C protein bars (126)
Every ranked bar scoring 52 to 64 out of 100 — 32% of the 395 bars on the board. Scores come from one published formula; see the insights report for how the grades are spread.
| # | Bar | Score | Grade | Protein | P/100cal | Sugar | Fiber | Cal | $/serv | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | C | 20g | 9.1g | 1g | 8g | 220 | $2.08 | Amazon ↗ | |
| 2 | 64 | C | 21g | 11.7g | 3g | 1g | 180 | $1.25 | Amazon ↗ | |
| 3 | 64 | C | 20g | 9.5g | 2g | 3g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 4 | 64 | C | 20g | 10g | 2g | 2g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 5 | 64 | C | 20g | 8.7g | 0g | 1g | 230 | $2.40 | Amazon ↗ | |
| 6 | 64 | C | 20g | 10g | 2g | 1g | 200 | $1.79 | Amazon ↗ | |
| 7 | 64 | C | 20g | 10g | 3g | 5g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 8 | 64 | C | 20g | 9.1g | 1g | 6g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 9 | 64 | C | 20g | 9.5g | 1g | 8g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 10 | 64 | C | 20g | 10.5g | 4g | 4g | 190 | $1.79 | Amazon ↗ | |
| 11 | 63 | C | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 12 | 63 | C | 20g | 9.1g | 1g | 9g | 220 | $2.08 | Amazon ↗ | |
| 13 | 63 | C | 20g | 8g | 2g | 9g | 250 | $1.50 | Amazon ↗ | |
| 14 | 63 | C | 20g | 8.7g | 2.4g | 2g | 231 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 15 | 63 | C | 20g | 9.5g | 5g | 12g | 210 | $1.99 | Amazon ↗ | |
| 16 | 63 | C | 20g | 9.5g | 3g | 8g | 210 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 17 | 63 | C | 15g | 8.3g | 8g | 11g | 180 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 18 | 63 | C | 15g | 7.9g | 2g | 5g | 190 | $2.33 | Amazon ↗ | |
| 19 | 63 | C | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 20 | 63 | C | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 21 | 63 | C | 20g | 10g | 3g | 2g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 22 | 63 | C | 17g | 8.5g | 1g | 7g | 200 | $2.32 | Amazon ↗ | |
| 23 | 63 | C | 15g | 6.8g | 1g | 6g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 24 | 63 | C | 13g | 8.7g | 2g | 7g | 150 | — | Amazon ↗ | |
| 25 | 63 | C | 20g | 9.5g | 8g | 11g | 210 | $2.96 | Amazon ↗ | |
| 26 | 63 | C | 20g | 8.7g | 1g | 7g | 230 | — | Amazon ↗ | |
| 27 | 63 | C | 20g | 9.5g | 1g | 3g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 28 | PP | 63 | C | 19g | 10g | 1g | 2g | 190 | — | Amazon ↗ |
| 29 | 62 | C | 20g | 7.7g | 8g | 7g | 260 | $2.99 | Amazon ↗ | |
| 30 | 62 | C | 20g | 8.3g | 1g | 1g | 240 | $1.50 | Amazon ↗ | |
| 31 | 62 | C | 20g | 7.1g | 6g | 9g | 280 | $2.75 | Amazon ↗ | |
| 32 | 62 | C | 20g | 9.5g | 1g | 4g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 33 | 62 | C | 14g | 6.4g | 3g | 10g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 34 | 62 | C | 20g | 9.1g | 0g | 1g | 220 | $2.40 | Amazon ↗ | |
| 35 | 62 | C | 15g | 8.3g | 1g | 11g | 180 | — | Amazon ↗ | |
| 36 | 61 | C | 15g | 6.6g | 1g | 14g | 227 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 37 | 61 | C | 12g | 6g | 0g | 5g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 38 | 61 | C | 15g | 7.9g | 1g | 10g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 39 | 61 | C | 20g | 9.1g | 1g | 4g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 40 | 61 | C | 15g | 7.9g | 1g | 9g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 41 | 61 | C | 16g | 8g | 1g | 7g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 42 | 61 | C | 21g | 10.5g | 3g | 2g | 200 | $1.79 | Amazon ↗ | |
| 43 | 60 | C | 22g | 10g | 2g | 6g | 220 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 44 | 60 | C | 20g | 8g | 2g | 7g | 250 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 45 | 60 | C | 20g | 9.5g | 1g | 2g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 46 | 60 | C | 13g | 7.6g | 2g | 7g | 170 | — | Amazon ↗ | |
| 47 | 60 | C | 20g | 10g | 3g | 2g | 200 | $1.79 | Amazon ↗ | |
| 48 | 60 | C | 20g | 8.3g | 1g | 3g | 240 | — | Amazon ↗ | |
| 49 | 60 | C | 20g | 9.6g | 1g | 2g | 209 | — | Amazon ↗ | |
| 50 | 60 | C | 20g | 7.4g | 2g | 8g | 270 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 51 | 60 | C | 12g | 6.7g | 2g | 6g | 180 | $2.08 | Amazon ↗ | |
| 52 | 60 | C | 15g | 7.9g | 1g | 11g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 53 | 59 | C | 13g | 6.5g | 1g | 11g | 200 | $3.75 | Amazon ↗ | |
| 54 | 59 | C | 13g | 8.7g | 1g | 9g | 150 | — | Amazon ↗ | |
| 55 | 59 | C | 14g | 7.4g | 1g | 5g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 56 | 59 | C | 20g | 9.5g | 6g | 3g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 57 | 58 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | $1.67 | Amazon ↗ | |
| 58 | 58 | C | 30g | 10.3g | 8g | 3g | 290 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 59 | 58 | C | 10g | 5.6g | 0g | 8g | 180 | $2.20 | Amazon ↗ | |
| 60 | 58 | C | 17g | 12.1g | 7g | 0g | 140 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 61 | 58 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | — | Amazon ↗ | |
| 62 | 58 | C | 14g | 6.1g | 5g | 10g | 230 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 63 | 58 | C | 14g | 6.1g | 3g | 14g | 230 | — | Amazon ↗ | |
| 64 | 58 | C | 14g | 6.4g | 5g | 10g | 220 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 65 | 58 | C | 16g | 7.3g | 1g | 6g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 66 | 58 | C | 20g | 8.7g | 0g | 0g | 230 | — | Amazon ↗ | |
| 67 | 58 | C | 15g | 7.9g | 2g | 10g | 190 | $2.32 | Amazon ↗ | |
| 68 | 58 | C | 20g | 10.5g | 4g | 2g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 69 | 58 | C | 14g | 6.4g | 4g | 10g | 220 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 70 | 57 | C | 12g | 6.3g | 14g | 6g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 71 | 57 | C | 17g | 12.1g | 6g | 0g | 140 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 72 | 57 | C | 12g | 5.7g | 15g | 6g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 73 | 57 | C | 14g | 6.7g | 4g | 10g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 74 | 57 | C | 16g | 11.4g | 6g | 1g | 140 | — | Amazon ↗ | |
| 75 | 57 | C | 15g | 7.9g | 0g | 4g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 76 | 57 | C | 20g | 11.1g | 4g | 1g | 180 | — | Amazon ↗ | |
| 77 | 56 | C | 11g | 5.8g | 2g | 8g | 190 | $2.08 | Amazon ↗ | |
| 78 | 56 | C | 11g | 6.1g | 2g | 3g | 180 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 79 | 56 | C | 17g | 11.3g | 6g | 0g | 150 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 80 | 56 | C | 16g | 8.4g | 2g | 6g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 81 | 56 | C | 12g | 5.7g | 14g | 6g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 82 | 56 | C | 24g | 8.2g | 3.1g | 6.1g | 292 | — | Amazon ↗ | |
| 83 | 56 | C | 15g | 7.9g | 1g | 4g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 84 | 56 | C | 14g | 5.8g | 5g | 10g | 240 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 85 | 55 | C | 20g | 7.7g | 6g | 3g | 260 | $3.49 | Amazon ↗ | |
| 86 | 55 | C | 20g | 8g | 5g | 7g | 250 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 87 | 55 | C | 12g | 6.3g | 16g | 5g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 88 | 55 | C | 12g | 6g | 14g | 5g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 89 | 55 | C | 14g | 6.1g | 5g | 10g | 230 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 90 | 55 | C | 16g | 8g | 2g | 5g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 91 | 55 | C | 16g | 8g | 0g | 5g | 200 | $2.32 | Amazon ↗ | |
| 92 | 55 | C | 19g | 9.5g | 3g | 0g | 200 | $1.79 | Amazon ↗ | |
| 93 | 55 | C | 12.6g | 6.8g | 1.2g | 6g | 184 | — | Amazon ↗ | |
| 94 | 55 | C | 14g | 7.4g | 1g | 5g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 95 | 55 | C | 12g | 7.5g | 1g | 9g | 160 | — | Amazon ↗ | |
| 96 | 55 | C | 20g | 10g | 2g | 0g | 200 | $1.79 | Amazon ↗ | |
| 97 | 54 | C | 14g | 5.8g | 4g | 10g | 240 | $2.79 | Amazon ↗ | |
| 98 | 54 | C | 14g | 5.8g | 4g | 10g | 240 | $2.67 | Amazon ↗ | |
| 99 | 54 | C | 16g | 9.4g | 5g | 3g | 170 | $2.33 | Amazon ↗ | |
| 100 | 54 | C | 17g | 12.1g | 6g | 1g | 140 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 101 | 54 | C | 12g | 5.7g | 14g | 5g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 102 | 54 | C | 20g | 10g | 3g | 0g | 200 | $1.71 | Amazon ↗ | |
| 103 | 54 | C | 14g | 6.4g | 5g | 10g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 104 | 53 | C | 10g | 6.7g | 4g | 6g | 150 | $1.75 | Amazon ↗ | |
| 105 | 53 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | — | Amazon ↗ | |
| 106 | 53 | C | 15g | 6.8g | 1g | 7g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 107 | 53 | C | 16g | 7.6g | 2g | 5g | 210 | — | Amazon ↗ | |
| 108 | 53 | C | 16g | 7.3g | 2g | 4g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 109 | 53 | C | 14g | 6.1g | 5g | 10g | 230 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 110 | 53 | C | 20g | 8.3g | 5g | 5g | 240 | — | Amazon ↗ | |
| 111 | 53 | C | 10g | 5.9g | 3g | 5g | 170 | — | Amazon ↗ | |
| 112 | 53 | C | 14g | 5.8g | 5g | 10g | 240 | — | Amazon ↗ | |
| 113 | 52 | C | 16g | 6.4g | 2g | 12g | 250 | $1.60 | Amazon ↗ | |
| 114 | ST | 52 | C | 9g | 3.5g | 2g | 5g | 260 | $3.00 | Amazon ↗ |
| 115 | 52 | C | 15g | 9.4g | 7g | 0g | 160 | — | Amazon ↗ | |
| 116 | 52 | C | 14g | 5.6g | 3g | 6g | 250 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 117 | 52 | C | 14g | 6.4g | 5g | 12g | 220 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 118 | 52 | C | 12g | 5.5g | 14g | 5g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 119 | 52 | C | 12g | 6.3g | 17g | 4g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 120 | 52 | C | 14g | 6.1g | 5g | 9g | 230 | $2.92 | Amazon ↗ | |
| 121 | 52 | C | 10g | 6.3g | 4g | 6g | 160 | $2.00 | Amazon ↗ | |
| 122 | 52 | C | 14g | 7.4g | 1g | 4g | 190 | — | Amazon ↗ | |
| 123 | 52 | C | 15g | 6.8g | 1g | 3g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 124 | 52 | C | 12g | 5.5g | 15g | 4g | 220 | — | Amazon ↗ | |
| 125 | 52 | C | 12g | 6g | 1g | 9g | 200 | — | Amazon ↗ | |
| 126 | 52 | C | 10g | 6.7g | 2g | 9g | 150 | — | Amazon ↗ |




















































































































