Review queue
Pending verification
Every day an automated job scans Open Food Facts for new protein bars, and anyone can submit one. Those entries land here first. They're sanity-checked on arrival — plausible serving size, protein, and calories; English/US labels; de-duplicated against brands we already track — but their labels aren't complete or independently confirmed yet, so they stay out of the ranked leaderboard until the daily automated re-check can verify them.
108 bars awaiting review. Scores shown are provisional and computed from the same formula, but treat them as unconfirmed.
| # | Bar | Score | Grade | Protein | P/100cal | Sugar | Fiber | Cal | $/serv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | A+ | 24g | 19.2g | nullg | 3g | 125 | — | |
| 2 | 85 | A+ | 28g | 20g | 0g | 2g | 140 | — | |
| 3 | 84 | A | 20g | 13.3g | 0g | 6g | 150 | — | |
| 4 | 83 | A | 20g | 11.8g | nullg | 7g | 170 | — | |
| 5 | 83 | A | 28g | 18.7g | nullg | 0g | 150 | — | |
| 6 | 80 | A | 25.6g | 21.3g | 1.5g | 0g | 120 | — | |
| 7 | 80 | A | 28g | 18.7g | nullg | 12g | 150 | — | |
| 8 | 77 | A | 33g | 13.6g | 3.4g | 4.1g | 242 | — | |
| 9 | 74 | B | 20g | 9.5g | 1g | 9g | 210 | — | |
| 10 | 70 | B | 20g | 9.5g | 1g | 3g | 210 | — | |
| 11 | 70 | B | 20g | 8g | 1g | 9g | 250 | — | |
| 12 | 70 | B | 21g | 11.7g | 3g | 2g | 180 | — | |
| 13 | 69 | B | 20g | 9.5g | 1g | 3g | 210 | — | |
| 14 | 69 | B | 20g | 9.5g | 1g | 2g | 210 | — | |
| 15 | 69 | B | 20g | 9.5g | 2g | 3g | 210 | — | |
| 16 | 69 | B | 20g | 9.1g | 2g | 6g | 220 | — | |
| 17 | 68 | B | 20g | 9.5g | 1g | 2g | 210 | — | |
| 18 | 68 | B | 20g | 10g | 2g | 2g | 200 | — | |
| 19 | 68 | B | 17g | 12.1g | 5g | 5g | 140 | — | |
| 20 | 67 | B | 20g | 9.5g | 1g | 2g | 210 | — | |
| 21 | 67 | B | 20g | 9.5g | 6g | 3g | 210 | — | |
| 22 | 67 | B | 19g | 10.6g | 5g | 7g | 180 | — | |
| 23 | 66 | B | 20g | 9.5g | 6g | 3g | 210 | — | |
| 24 | 66 | B | 17.8g | 9.6g | 1.1g | 2.5g | 186 | — | |
| 25 | 65 | B | 20g | 9.5g | 7g | 2g | 210 | — | |
| 26 | 65 | B | 20g | 9.5g | 1g | 1g | 210 | — | |
| 27 | 64 | C | 20g | 10g | 5g | 2g | 200 | — | |
| 28 | 64 | C | 20g | 11.1g | 4g | 1g | 180 | — | |
| 29 | 64 | C | 15g | 7.9g | 1g | 9g | 190 | — | |
| 30 | 63 | C | 20g | 9.1g | 7g | 2g | 220 | — | |
| 31 | 62 | C | 16g | 8g | 2g | 5g | 200 | — | |
| 32 | 62 | C | 19g | 10g | 3g | 3g | 190 | — | |
| 33 | 62 | C | 19g | 10g | 3g | 3g | 190 | — | |
| 34 | 61 | C | 15g | 6.8g | 1g | 7g | 220 | — | |
| 35 | 61 | C | 20g | 8.3g | 2g | 2.5g | 242 | — | |
| 36 | 61 | C | 17g | 11.3g | 6g | 0g | 150 | — | |
| 37 | 61 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | — | |
| 38 | 61 | C | 20g | 10g | 8g | 0g | 200 | — | |
| 39 | 61 | C | 16g | 8g | 1g | 7g | 200 | — | |
| 40 | 60 | C | 20g | 9.1g | 2g | 0g | 220 | — | |
| 41 | 60 | C | 20g | 8.7g | 4g | 3g | 230 | — | |
| 42 | 60 | C | 20g | 8.3g | nullg | 0g | 240 | — | |
| 43 | 59 | C | 16g | 7.3g | 2g | 4g | 220 | — | |
| 44 | 59 | C | 16g | 8g | 10g | 5g | 200 | — | |
| 45 | 59 | C | 16g | 8g | 10g | 5g | 200 | — | |
| 46 | 59 | C | 20g | 9.1g | 9g | 1g | 220 | — | |
| 47 | 59 | C | 14g | 6.4g | 3g | 10g | 220 | — | |
| 48 | 59 | C | 19g | 10g | 10g | 0g | 190 | — | |
| 49 | 59 | C | 28g | 8.8g | 3g | 3g | 320 | — | |
| 50 | 58 | C | 14g | 6.4g | 4g | 10g | 220 | — | |
| 51 | 57 | C | 17g | 12.1g | 7g | 0g | 140 | — | |
| 52 | 56 | C | 15g | 7.1g | 2g | 2g | 210 | — | |
| 53 | 56 | C | 15g | 7.1g | 2g | 2g | 210 | — | |
| 54 | 56 | C | 12g | 6.3g | 16g | 6g | 190 | — | |
| 55 | 56 | C | 12g | 6.3g | 1g | 8g | 190 | — | |
| 56 | 55 | C | 20g | 10g | 2g | 0g | 200 | — | |
| 57 | 55 | C | 16g | 7.3g | 6g | 14g | 220 | — | |
| 58 | 54 | C | 12g | 6.3g | 3g | 8g | 190 | — | |
| 59 | 54 | C | 14g | 6.4g | 5g | 10g | 220 | — | |
| 60 | 54 | C | 16g | 10.7g | 6g | 1g | 150 | — | |
| 61 | 53 | C | 17g | 12.1g | 8g | 0g | 140 | — | |
| 62 | 53 | C | 16g | 10.7g | 6g | 0.5g | 150 | — | |
| 63 | 52 | C | 16g | 11.4g | 7g | 0g | 140 | — | |
| 64 | 52 | C | 16g | 11.4g | 7g | 0g | 140 | — | |
| 65 | 51 | D | 14g | 5.8g | 5g | 10g | 240 | — | |
| 66 | 51 | D | 14g | 6.1g | 5g | 10g | 230 | — | |
| 67 | 51 | D | 14g | 5.8g | 5g | 10g | 240 | — | |
| 68 | 51 | D | 14g | 5.8g | 5g | 10g | 240 | — | |
| 69 | 51 | D | 12g | 8g | 2g | 1g | 150 | — | |
| 70 | 51 | D | 14g | 6.1g | 5g | 10g | 230 | — | |
| 71 | 51 | D | 14g | 6.4g | 5g | 10g | 220 | — | |
| 72 | 51 | D | 15g | 9.4g | 9g | 0g | 160 | — | |
| 73 | 50 | D | 16g | 10.7g | 9g | 0g | 150 | — | |
| 74 | 50 | D | 16g | 10.7g | 8g | 0g | 150 | — | |
| 75 | 50 | D | 15g | 10.7g | 7g | 1g | 140 | — | |
| 76 | 48 | D | 16g | 6.7g | 3g | 0g | 240 | — | |
| 77 | 48 | D | 14g | 5.8g | 5g | 10g | 240 | — | |
| 78 | 48 | D | 16g | 10.7g | 8g | 0g | 150 | — | |
| 79 | 48 | D | 16g | 10.7g | 8g | 0g | 150 | — | |
| 80 | 48 | D | 16g | 10.7g | 8g | 0g | 150 | — | |
| 81 | 48 | D | 15g | 10.7g | 8g | 0g | 140 | — | |
| 82 | 48 | D | 16g | 10.7g | 8g | 0g | 150 | — | |
| 83 | 48 | D | 16g | 10.7g | 8g | 0g | 150 | — | |
| 84 | 47 | D | 10g | 6.3g | 1g | 7g | 160 | — | |
| 85 | 45 | D | 12.7g | 6.1g | 10g | 2g | 209 | — | |
| 86 | 44 | D | 15g | 9.4g | 8g | 1g | 160 | — | |
| 87 | 44 | D | 15g | 9.4g | 8g | 1g | 160 | — | |
| 88 | 44 | D | 8g | 5.7g | nullg | 5g | 140 | — | |
| 89 | 44 | D | 10g | 5.3g | 1g | 5g | 190 | — | |
| 90 | 43 | D | 15g | 9.4g | 8g | 0g | 160 | — | |
| 91 | 43 | D | 15g | 9.4g | 8g | 0g | 160 | — | |
| 92 | 42 | D | 18g | 6.9g | 16g | 4g | 260 | — | |
| 93 | 40 | D | 11g | 6.1g | 4g | 1g | 180 | — | |
| 94 | 40 | D | 15g | 8.8g | 9g | 0g | 170 | — | |
| 95 | 39 | F | 8g | 5.3g | 1g | 4g | 150 | — | |
| 96 | 37 | F | 13g | 5.9g | 6g | 1g | 220 | — | |
| 97 | 36 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 98 | RX | 35 | F | 18g | 6.9g | 16g | 4g | 260 | — |
| 99 | 34 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 100 | 34 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 101 | 34 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 102 | 34 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 103 | 34 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 104 | 34 | F | 9.6g | 6.7g | 6g | 2.4g | 144 | — | |
| 105 | 33 | F | 12g | 5.7g | 14g | 0g | 210 | — | |
| 106 | 32 | F | 13g | 5.9g | 5g | 0g | 220 | — | |
| 107 | 26 | F | 12g | 5.5g | 8g | 1g | 220 | — | |
| 108 | 26 | F | 12g | 5.5g | 8g | 1g | 220 | — |
What happens next — automatically
- Every pending bar is re-checked daily by machine: its label is re-fetched from Open Food Facts, and the moment it's complete and plausible (full nutrition panel, real ingredient list, macros that add up to the stated calories) it moves onto the ranked leaderboard.
- Where a barcode match exists, the label is also cross-checked against USDA FoodData Central (manufacturer-submitted data). Two sources agreeing marks the bar cross-verified; when they disagree, the USDA-published label wins.
- Bars that turn out to be duplicates, non-bars (powders, shakes), or still incomplete after 45 days are dropped automatically.
Curious how the numbers are sourced and kept honest? See the data & trust page.























































































