The Barometer · the protein bar leaderboard · updated daily
Every protein bar, under pressure.
The Barometer measures the whole protein-bar aisle on one transparent 0–100 health score — protein density, sugar, saturated fat, fiber, and ingredient quality. Re-rank it for your goal, compare any two head-to-head, and see exactly what's in each bar before you buy.
Highest protein density
David Protein Bar
David · 18.7g / 100 cal
Best value
Kirkland Signature Protein Bar
Kirkland Signature · 18.3g protein / $
Lowest sugar
David Protein Bar
David · 0g sugar
Compare two bars →
Settle it head to head
🆕 Just added · review queue →
Built Puff Peanut Butter Cookie Chunk
Built
⏳ pending review · 15g protein
Raspberry Lemonade
Built
⏳ pending review · 17g protein
Cookie Dough Puff
Built
⏳ pending review · 15g protein
Puff
Built
⏳ pending review · 17g protein
Birthday Cake Puff
Built
⏳ pending review · 16g protein
Built puffs
Built
⏳ pending review · 17g protein
All dietsdairy-freegluten-freegrain-freeketokoshernon-gmonut-freeorganicpaleosoy-freeveganwhole30
Avoidmilksoypeanuttree nutseggglutensesamefish
130 bars · ranked for overall · click a column to re-rank · click a row for the full breakdown
| # | Bar | Score | Grade | Protein | P/100cal | Sugar | Fiber | Cal | $/serv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | A+ | 28g | 18.7g | 0g | 2g | 150 | $3.25 | |
| 2 | 87 | A+ | 20g | 11.8g | 0g | 24g | 170 | $3.33 | |
| 3 | 84 | A | 28g | 18.7g | 0g | 2g | 150 | $3.25 | |
| 4 | 82 | A | 20g | 10.5g | 1g | 11g | 190 | $2.25 | |
| 5 | 82 | A | 21g | 11.1g | 1g | 10g | 190 | $1.15 | |
| 6 | 80 | A | 20g | 11.1g | 1g | 9g | 180 | $2.50 | |
| 7 | 78 | A | 21g | 11.1g | 1g | 12g | 190 | $2.33 | |
| 8 | 76 | A | 20g | 9.5g | 1g | 14g | 210 | $2.25 | |
| 9 | 76 | A | 20g | 10g | 1g | 15g | 200 | $2.50 | |
| 10 | 75 | A | 21g | 11.1g | 1g | 12g | 190 | $2.33 | |
| 11 | 73 | B | 17g | 13.1g | 4g | 6g | 130 | $2.00 | |
| 12 | 73 | B | 20g | 10g | 2g | 6g | 200 | $2.08 | |
| 13 | 70 | B | 20g | 9.1g | 1g | 9g | 220 | $2.08 | |
| 14 | 68 | B | 20g | 9.1g | 2g | 6g | 220 | $2.25 | |
| 15 | 68 | B | 16g | 8.6g | 1g | 8g | 186 | $2.50 | |
| 16 | 67 | B | 20g | 8.7g | 3g | 6g | 230 | $2.00 | |
| 17 | 67 | B | 20g | 10g | 1g | 2g | 200 | $2.50 | |
| 18 | 67 | B | 12g | 7.1g | 1g | 8g | 170 | $2.25 | |
| 19 | 67 | B | 16g | 8.9g | 3g | 6g | 180 | $1.79 | |
| 20 | 67 | B | 17g | 8.5g | 3g | 6g | 200 | $2.99 | |
| 21 | 66 | B | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | $2.50 | |
| 22 | 66 | B | 20g | 10g | 2g | 1g | 200 | $1.20 | |
| 23 | 66 | B | 14g | 8.8g | 3g | 7g | 160 | $1.99 | |
| 24 | 64 | C | 20g | 9.1g | 1g | 8g | 220 | $2.08 | |
| 25 | 64 | C | 21g | 11.7g | 3g | 1g | 180 | $1.25 | |
| 26 | 64 | C | 20g | 9.5g | 2g | 3g | 210 | — | |
| 27 | 63 | C | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | $2.50 | |
| 28 | 63 | C | 20g | 9.1g | 1g | 9g | 220 | $2.08 | |
| 29 | 63 | C | 20g | 8g | 2g | 9g | 250 | $1.50 | |
| 30 | 63 | C | 20g | 8.7g | 2.4g | 2g | 231 | $2.50 | |
| 31 | 63 | C | 20g | 9.5g | 5g | 12g | 210 | $1.99 | |
| 32 | 63 | C | 20g | 9.5g | 3g | 8g | 210 | $2.50 | |
| 33 | 63 | C | 15g | 8.3g | 8g | 11g | 180 | $2.50 | |
| 34 | 63 | C | 15g | 7.9g | 2g | 5g | 190 | $2.33 | |
| 35 | 63 | C | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | — | |
| 36 | 62 | C | 17g | 9.4g | 4g | 11g | 180 | $2.50 | |
| 37 | 62 | C | 20g | 7.7g | 8g | 7g | 260 | $2.99 | |
| 38 | 62 | C | 20g | 8.3g | 1g | 1g | 240 | $1.50 | |
| 39 | 62 | C | 10g | 10g | 0g | 0g | 100 | $2.29 | |
| 40 | 62 | C | 20g | 7.1g | 6g | 9g | 280 | $2.75 | |
| 41 | 62 | C | 20g | 9.5g | 1g | 4g | 210 | — | |
| 42 | 62 | C | 14g | 6.4g | 3g | 10g | 220 | — | |
| 43 | 61 | C | 21g | 9.5g | 1g | 2g | 220 | $2.50 | |
| 44 | 61 | C | 15g | 6.6g | 1g | 14g | 227 | $2.50 | |
| 45 | 60 | C | 22g | 10g | 2g | 6g | 220 | $2.50 | |
| 46 | 60 | C | 20g | 10g | 2g | 0g | 200 | $1.25 | |
| 47 | 60 | C | 10g | 7.7g | 0g | 3g | 130 | $2.99 | |
| 48 | 60 | C | 20g | 8g | 2g | 7g | 250 | $2.50 | |
| 49 | 59 | C | 13g | 6.5g | 1g | 11g | 200 | $3.75 | |
| 50 | 58 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | $1.67 | |
| 51 | 58 | C | 30g | 10.3g | 8g | 3g | 290 | $2.50 | |
| 52 | 58 | C | 8g | 8g | 2g | 1g | 100 | $2.99 | |
| 53 | 58 | C | 10g | 5.6g | 0g | 8g | 180 | $2.20 | |
| 54 | 58 | C | 17g | 12.1g | 7g | 0g | 140 | — | |
| 55 | 58 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | — | |
| 56 | 57 | C | 12g | 6.7g | 15g | 6g | 180 | — | |
| 57 | 57 | C | 12g | 6.3g | 14g | 6g | 190 | — | |
| 58 | 56 | C | 20g | 8.7g | 4g | 6g | 230 | $2.08 | |
| 59 | 56 | C | 11g | 5.8g | 2g | 8g | 190 | $2.08 | |
| 60 | 56 | C | 11g | 6.1g | 2g | 3g | 180 | $2.50 | |
| 61 | 56 | C | 17g | 11.3g | 6g | 0g | 150 | — | |
| 62 | 55 | C | 12g | 5.7g | 14g | 5g | 210 | $2.25 | |
| 63 | 55 | C | 12g | 5.7g | 13g | 5g | 210 | $2.49 | |
| 64 | 55 | C | 20g | 7.7g | 6g | 3g | 260 | $3.49 | |
| 65 | 55 | C | 20g | 8g | 5g | 7g | 250 | $2.50 | |
| 66 | 55 | C | 17g | 11.3g | 7g | 0g | 150 | — | |
| 67 | 55 | C | 12g | 6.3g | 16g | 5g | 190 | — | |
| 68 | 55 | C | 12g | 6g | 14g | 5g | 200 | — | |
| 69 | 55 | C | 14g | 6.1g | 5g | 10g | 230 | — | |
| 70 | 54 | C | 14g | 5.8g | 4g | 10g | 240 | $2.79 | |
| 71 | 54 | C | 14g | 5.8g | 4g | 10g | 240 | $2.67 | |
| 72 | 54 | C | 16g | 9.4g | 5g | 3g | 170 | $2.33 | |
| 73 | 54 | C | 17g | 12.1g | 6g | 1g | 140 | — | |
| 74 | 53 | C | 10g | 6.7g | 4g | 6g | 150 | $1.75 | |
| 75 | 53 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | — | |
| 76 | 53 | C | 15g | 9.4g | 1g | 1g | 160 | — | |
| 77 | 52 | C | 16g | 6.4g | 2g | 12g | 250 | $1.60 | |
| 78 | ST | 52 | C | 9g | 3.5g | 2g | 5g | 260 | $3.00 |
| 79 | 52 | C | 15g | 9.4g | 7g | 0g | 160 | — | |
| 80 | 51 | D | 14g | 5.4g | 4g | 6g | 260 | $2.50 | |
| 81 | 49 | D | 15g | 6.3g | 14g | 10g | 240 | $2.49 | |
| 82 | 49 | D | 10g | 5.6g | 2g | 4g | 180 | $1.80 | |
| 83 | 49 | D | 15g | 7.5g | 6g | 7g | 200 | $2.99 | |
| 84 | 48 | D | 30g | 7.9g | 6g | 2g | 380 | $3.17 | |
| 85 | 48 | D | 10g | 5g | 18g | 4g | 200 | $2.50 | |
| 86 | 47 | D | 20g | 7.1g | 12g | 6g | 280 | $2.49 | |
| 87 | 47 | D | 20g | 10g | 1g | 3g | 200 | — | |
| 88 | 45 | D | 10g | 6.7g | 6g | 6g | 150 | $1.79 | |
| 89 | 45 | D | 12g | 6.3g | 9g | 12g | 190 | $2.42 | |
| 90 | 44 | D | 20g | 7.7g | 4g | 1g | 260 | $2.50 | |
| 91 | 43 | D | 10g | 4.2g | 6g | 6g | 240 | $2.25 | |
| 92 | 43 | D | 15g | 6g | 10g | 4g | 250 | $3.49 | |
| 93 | 43 | D | 10g | 5.9g | 1g | 3g | 170 | $2.50 | |
| 94 | 42 | D | 20g | 6.9g | 15g | 3g | 290 | $2.99 | |
| 95 | 42 | D | 12g | 4.3g | 7g | 3g | 280 | $2.99 | |
| 96 | 41 | D | 18g | 6g | 15g | 3g | 300 | $3.49 | |
| 97 | 40 | D | 17g | 5g | 19g | 3g | 340 | $2.99 | |
| 98 | 40 | D | 20g | 7.1g | 17g | 3g | 280 | $1.50 | |
| 99 | 40 | D | 20g | 6.7g | 14g | 3g | 300 | $2.50 | |
| 100 | 40 | D | 10g | 4g | 6g | 5g | 250 | $2.33 | |
| 101 | 39 | F | 3g | 3g | 1g | 8g | 100 | $1.40 | |
| 102 | 39 | F | 13g | 6g | 5g | 1g | 215 | — | |
| 103 | 38 | F | 13g | 6.3g | 5g | 1g | 205 | $1.58 | |
| 104 | 38 | F | 12g | 4.8g | 8g | 6g | 250 | $1.42 | |
| 105 | 38 | F | 15g | 5.8g | 15g | 1g | 260 | $2.99 | |
| 106 | 38 | F | 10g | 5g | 7g | 6g | 200 | $0.80 | |
| 107 | 37 | F | 12g | 4.8g | 8g | 5g | 250 | $1.99 | |
| 108 | 37 | F | 32g | 7.8g | 25g | 2g | 410 | $2.79 | |
| 109 | 37 | F | 20g | 6.9g | 18g | 2g | 290 | $1.80 | |
| 110 | 36 | F | 15g | 4.5g | 18g | 4g | 330 | $2.99 | |
| 111 | 35 | F | 13g | 6g | 5g | 1g | 215 | — | |
| 112 | 35 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 113 | 35 | F | 10g | 5.3g | 7g | 6g | 190 | — | |
| 114 | 35 | F | 10g | 5g | 6g | 5g | 200 | — | |
| 115 | 34 | F | 10g | 5g | 6g | 5g | 200 | $0.87 | |
| 116 | 34 | F | 12g | 6.3g | 7g | 5g | 190 | $1.08 | |
| 117 | 34 | F | 10g | 5g | 7g | 6g | 200 | — | |
| 118 | 33 | F | 11g | 3.8g | 12g | 3g | 290 | $2.79 | |
| 119 | 33 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 120 | 32 | F | 13g | 6.3g | 5g | 1g | 205 | — | |
| 121 | 32 | F | 13g | 5.9g | 6g | 1g | 220 | — | |
| 122 | 32 | F | 10g | 5.3g | 8g | 5g | 190 | — | |
| 123 | 31 | F | 14g | 5.4g | 12g | 3g | 260 | $2.29 | |
| 124 | 30 | F | 20g | 5.6g | 29g | 2g | 360 | $1.99 | |
| 125 | 30 | F | 13g | 5.9g | 5g | 1g | 220 | — | |
| 126 | 29 | F | 10g | 3.6g | 14g | 2g | 280 | $2.79 | |
| 127 | 28 | F | 10g | 5.7g | 5g | 1g | 175 | — | |
| 128 | 27 | F | 14g | 6.7g | 17g | 1g | 210 | $1.33 | |
| 129 | 23 | F | 10g | 5.6g | 15g | 1g | 180 | $1.00 | |
| 130 | 18 | F | 9g | 4g | 14g | 2g | 227 | $2.00 |
Scores follow a published, auditable formula — see the methodology. Spot an error or want your bar added? Submit a bar →
































































































































