Flavor
Peanut Butter
33 peanut butter bars, ranked by health score.
| # | Bar | Score | Grade | Protein | P/100cal | Sugar | Fiber | Cal | $/serv | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | A+ | 28g | 18.7g | 0g | 2g | 150 | $3.25 | Amazon ↗ | |
| 2 | 82 | A | 20g | 10.5g | 1g | 11g | 190 | $2.25 | Amazon ↗ | |
| 3 | 67 | B | 20g | 8.7g | 3g | 6g | 230 | $2.00 | Amazon ↗ | |
| 4 | 66 | B | 20g | 10g | 2g | 1g | 200 | $1.20 | Amazon ↗ | |
| 5 | 66 | B | 14g | 8.8g | 3g | 7g | 160 | $1.99 | Amazon ↗ | |
| 6 | 63 | C | 20g | 8g | 2g | 9g | 250 | $1.50 | Amazon ↗ | |
| 7 | 63 | C | 20g | 9.5g | 5g | 12g | 210 | $1.99 | Amazon ↗ | |
| 8 | 63 | C | 20g | 9.5g | 3g | 8g | 210 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 9 | 62 | C | 20g | 7.1g | 6g | 9g | 280 | $2.75 | Amazon ↗ | |
| 10 | 58 | C | 30g | 10.3g | 8g | 3g | 290 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 11 | 54 | C | 14g | 5.8g | 4g | 10g | 240 | $2.67 | Amazon ↗ | |
| 12 | 53 | C | 10g | 6.7g | 4g | 6g | 150 | $1.75 | Amazon ↗ | |
| 13 | 52 | C | 16g | 6.4g | 2g | 12g | 250 | $1.60 | Amazon ↗ | |
| 14 | 49 | D | 15g | 6.3g | 14g | 10g | 240 | $2.49 | Amazon ↗ | |
| 15 | 49 | D | 10g | 5.6g | 2g | 4g | 180 | $1.80 | Amazon ↗ | |
| 16 | 48 | D | 30g | 7.9g | 6g | 2g | 380 | $3.17 | Amazon ↗ | |
| 17 | 48 | D | 10g | 5g | 18g | 4g | 200 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 18 | 47 | D | 20g | 7.1g | 12g | 6g | 280 | $2.49 | Amazon ↗ | |
| 19 | 44 | D | 20g | 7.7g | 4g | 1g | 260 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 20 | 43 | D | 15g | 6g | 10g | 4g | 250 | $3.49 | Amazon ↗ | |
| 21 | 42 | D | 20g | 6.9g | 15g | 3g | 290 | $2.99 | Amazon ↗ | |
| 22 | 41 | D | 18g | 6g | 15g | 3g | 300 | $3.49 | Amazon ↗ | |
| 23 | 40 | D | 17g | 5g | 19g | 3g | 340 | $2.99 | Amazon ↗ | |
| 24 | 40 | D | 20g | 6.7g | 14g | 3g | 300 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 25 | 38 | F | 13g | 6.3g | 5g | 1g | 205 | $1.58 | Amazon ↗ | |
| 26 | 38 | F | 12g | 4.8g | 8g | 6g | 250 | $1.42 | Amazon ↗ | |
| 27 | 38 | F | 10g | 5g | 7g | 6g | 200 | $0.80 | Amazon ↗ | |
| 28 | 37 | F | 20g | 6.9g | 18g | 2g | 290 | $1.80 | Amazon ↗ | |
| 29 | 36 | F | 15g | 4.5g | 18g | 4g | 330 | $2.99 | Amazon ↗ | |
| 30 | 34 | F | 12g | 6.3g | 7g | 5g | 190 | $1.08 | Amazon ↗ | |
| 31 | 31 | F | 14g | 5.4g | 12g | 3g | 260 | $2.29 | Amazon ↗ | |
| 32 | 29 | F | 10g | 3.6g | 14g | 2g | 280 | $2.79 | Amazon ↗ | |
| 33 | 27 | F | 14g | 6.7g | 17g | 1g | 210 | $1.33 | Amazon ↗ |































