Flavor
Peanut Butter Chocolate
22 peanut butter chocolate bars, ranked by health score.
| # | Bar | Score | Grade | Protein | P/100cal | Sugar | Fiber | Cal | $/serv | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | A | 20g | 10.5g | 1g | 11g | 190 | $2.25 | Amazon ↗ | |
| 2 | 66 | B | 20g | 10g | 2g | 1g | 200 | $1.20 | Amazon ↗ | |
| 3 | 66 | B | 14g | 8.8g | 3g | 7g | 160 | $1.99 | Amazon ↗ | |
| 4 | 63 | C | 20g | 8g | 2g | 9g | 250 | $1.50 | Amazon ↗ | |
| 5 | 63 | C | 20g | 9.5g | 5g | 12g | 210 | $1.99 | Amazon ↗ | |
| 6 | 63 | C | 20g | 9.5g | 3g | 8g | 210 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 7 | 62 | C | 20g | 7.1g | 6g | 9g | 280 | $2.75 | Amazon ↗ | |
| 8 | 58 | C | 30g | 10.3g | 8g | 3g | 290 | $2.50 | Amazon ↗ | |
| 9 | 54 | C | 14g | 5.8g | 4g | 10g | 240 | $2.67 | Amazon ↗ | |
| 10 | 52 | C | 16g | 6.4g | 2g | 12g | 250 | $1.60 | Amazon ↗ | |
| 11 | 49 | D | 15g | 6.3g | 14g | 10g | 240 | $2.49 | Amazon ↗ | |
| 12 | 49 | D | 10g | 5.6g | 2g | 4g | 180 | $1.80 | Amazon ↗ | |
| 13 | 47 | D | 20g | 7.1g | 12g | 6g | 280 | $2.49 | Amazon ↗ | |
| 14 | 42 | D | 20g | 6.9g | 15g | 3g | 290 | $2.99 | Amazon ↗ | |
| 15 | 41 | D | 18g | 6g | 15g | 3g | 300 | $3.49 | Amazon ↗ | |
| 16 | 38 | F | 10g | 5g | 7g | 6g | 200 | $0.80 | Amazon ↗ | |
| 17 | 37 | F | 20g | 6.9g | 18g | 2g | 290 | $1.80 | Amazon ↗ | |
| 18 | 36 | F | 15g | 4.5g | 18g | 4g | 330 | $2.99 | Amazon ↗ | |
| 19 | 34 | F | 12g | 6.3g | 7g | 5g | 190 | $1.08 | Amazon ↗ | |
| 20 | 31 | F | 14g | 5.4g | 12g | 3g | 260 | $2.29 | Amazon ↗ | |
| 21 | 29 | F | 10g | 3.6g | 14g | 2g | 280 | $2.79 | Amazon ↗ | |
| 22 | 27 | F | 14g | 6.7g | 17g | 1g | 210 | $1.33 | Amazon ↗ |





















